
| Item No. | Size (mm) | Quality |
| 1/0-2/0 |
1.80-2.00 |
Steel |
| 2/0-3/0 | 2.00-2.20 | Aluminium |
| 3/0-4/0 | 2.20-2.50 | Aluminium/Steel |
| 3/0-5/0 | 2.20-3.00 | Aluminium/Steel |
| 4/0-6/0 | 2.50-3.50 | Aluminium |
| 5/0-6/0 | 3.00-3.50 | Aluminium |
| 5/0-7/0 | 3.00-4.00 | Aluminium |
| 7/0-8/0 | 4.00-5.00 | Aluminium |
| 7.5/0-9/0 | 4.50-5.50 | Aluminium |
| 8/0-10/0 | 5.00-6.00 | Aluminium |
